Структура ВВП по видам экономической деятельности в текущих ценах (в процентах к итогу)
Наименование показателей 2019 2020 2021 2022 2023
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 10,4 12,2 12,4 11,0 9,7
Добыча полезных ископаемых 1,7 1,1 2,7 1,8 1,8
Обрабатывающие производства 13,7 13,1 11,8 13,6 12,6
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 2,0 3,1 1,6 1,5 1,4
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Строительство 8,9 9,3 7,3 7,1 6,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 15,9 14,5 15,6 15,2 15,8
Транспортная деятельность и хранение грузов 3,7 2,9 3,6 3,0 3,0
Гостиницы и рестораны 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7
Гостиницы 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4
Рестораны 1,2 0,9 1,0 1,2 1,3
Информация и связь 2,5 2,6 2,7 2,3 2,1
Финансовое посредничество и страхование 3,5 4,3 3,9 6,1 5,7
Операции с недвижимым имуществом 6,5 6,8 6,3 5,5 4,9
Профессиональная, научная и техническая деятельность 1,3 1,1 1,2 1,1 1,3
Административная и вспомогательная деятельность 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3
Государственное управление и оборона, обязательное социальное обеспечение 5,6 6,7 6,3 5,4 5,8
Образование 5,3 6,4 5,7 6,3 6,2
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 2,3 2,5 2,6 2,5 2,4
Искусство, развлечения и отдых 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Прочая обслуживающая деятельность 1,5 1,2 1,3 1,2 1,1
Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК) - - - - -
Деятельность частных домашних хозяйств с наемными работниками; производство частными домашними хозяйствами
разнообразных товаров и услуг для собственного потребления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистые налоги на продукты 12,7 10,2 12,8 13,8 16,9